當前位置:上海雷若儀表科技有限公司>>無損檢測儀>> TR200手持式粗糙度儀
1.產品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器適用于生產現場,可測量多種機加工零件的表面粗糙度,根據選定的測量條件計算機相應的參數,在液晶顯示器上清晰地顯示全部測量結果及圖形,并可在打印機上輸出,亦可與PC機進行通訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.基本配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.可選附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS110曲面傳感器 、TS120小孔傳感器、TS130溝槽傳感器、TS131深槽傳感器、TA610測量平臺、TA620測量平臺、TA630微調平臺、TA631微調平臺、TA230微型打印機、側向轉接桿、接長桿、V型塊、連接體部件、驅動器連接軸、PC軟件 |